各地分站: ENGLISH
房源库
买房航线
卖房航线
过户指南
应缴税费
房屋贷款
合同范本
买卖安全
置业指导
买卖参考价格
成交案例
最新房源
 
 卖:
租 赁:
次新房:
 
    本数据为千万家近期最新成交部分案例,每套房屋因其装修、楼层、朝向、房龄、成交双方主观条件等因素各有差异而导致同地段房屋价格会有高低落差,本成交行情仅供参考,不作它用,解释权归我公司所有。
朝阳区 东城区 海淀区 丰台区 西城区 宣武区 崇文区 石景山 大兴 昌平
延庆 怀柔 密云 顺义 门头沟 通州 房山
  成功案例 第 1页/总 3页 | 总 66条 | 首页 | 上页 | 下页 | 尾页
区域 地址 面积 居室 成交价格 成交日期
朝阳区 石佛营东里 102 ㎡ 2 居室 81 万元 2007-06-22
海淀区 清河环岛东南市运七场 55 ㎡ 2 居室 45 万元 2007-06-11
朝阳区 风景线A座 152 ㎡ 1 居室 141 万元 2007-07-04
丰台区 梅市口路12#院 102 ㎡ 2 居室 80 万元 2007-07-02
昌平 东小口镇佳运园新区15号楼 67 ㎡ 1 居室 53 万元 2007-06-30
朝阳区 首图东路5号松榆花园 147 ㎡ 2 居室 115 万元 2007-06-30
朝阳区 十里堡甲3号 150 ㎡ 3 居室 94 万元 2007-06-30
通州 运通花园 326 ㎡ 5 居室 180 万元 2007-06-30
西城区 西总布胡同 39 ㎡ 1 居室 52 万元 2007-06-30
海淀区 三义庙北1楼 58 ㎡ 1 居室 92 万元 2007-06-29
朝阳区 石佛营西里20# 50 ㎡ 2 居室 35 万元 2007-06-29
朝阳区 左安门饮马井1号院 128 ㎡ 1 居室 120 万元 2007-06-28
丰台区 城市印象2号楼 57 ㎡ 1 居室 60 万元 2007-06-28
东城区 东罗圈胡同 17 ㎡ 1 居室 46 万元 2007-06-27
海淀区 大柳树5号楼 54 ㎡ 2 居室 67 万元 2007-06-26
朝阳区 西坝河北里和泰园 118 ㎡ 2 居室 140 万元 2007-06-20
丰台区 玉林东里三区17号楼 50 ㎡ 1 居室 36 万元 2007-06-20
朝阳区 八里庄西里68号楼 120 ㎡ 2 居室 128 万元 2007-06-19
朝阳区 祁家豁子甲8号 103 ㎡ 2 居室 103 万元 2007-06-19
通州 葛布店东里 96 ㎡ 2 居室 64 万元 2007-06-19
朝阳区 晨光家园 87 ㎡ 2 居室 74 万元 2007-06-18
昌平 慧华苑小区 75 ㎡ 2 居室 58 万元 2007-06-18
宣武区 南滨河路23号 143 ㎡ 3 居室 130 万元 2007-06-17
宣武区 南滨河路23号 143 ㎡ 3 居室 130 万元 2007-06-17
东城区 本司胡同 16 ㎡ 1 居室 31 万元 2007-07-14
海淀区 龙翔路11号楼 87 ㎡ 1 居室 98 万元 2007-06-14
通州 怡乐园二区 141 ㎡ 1 居室 88 万元 2007-06-13
海淀区 马甸月季园 58 ㎡ 2 居室 70 万元 2007-06-11
朝阳区 石佛营东里105号 59 ㎡ 2 居室 54 万元 2007-06-11
朝阳区 华严里15号楼 86 ㎡ 3 居室 80 万元 2007-06-11
第 1页/总 3页 | 总 66条 | 首页 | 上页 | 下页 | 尾页