各地分站: ENGLISH
房源库
买房航线
卖房航线
过户指南
应缴税费
房屋贷款
合同范本
买卖安全
置业指导
买卖参考价格
成交案例
次新房中心
最新房源
 
 卖:
租 赁:
次新房:
朝阳区 东城区 海淀区 丰台区 西城区 宣武区 崇文区 石景山 大兴 昌平
延庆 怀柔 密云 顺义 门头沟 通州 房山
  全部参考价格 第 1页/总 6页 | 总 166条 | 首页 | 上页 | 下页 | 尾页
区域搜索:  全部参考价格
区域名称
租赁一居
租赁二居
租赁三居
置换商品房
已购公房
最低价 最高价 最低价 最高价 最低价 最高价 最低价 最高价 最低价 最高价
西红门   500.00  900.00  800.00  1100.00  1000.00  1500.00  6200.00  7200.00  6000.00  6500.00 
旧宫   600.00  1000.00  800.00  1200.00  1300.00  1500.00  6000.00  7500.00  5800.00  7000.00 
五里店   700.00  1100.00  900.00  1300.00  1000.00  1500.00  7500.00  8500.00  7200.00  8000.00 
大兴   500.00  900.00  800.00  1100.00  1000.00  1500.00  5500.00  6500.00  5300.00  6300.00 
亦庄   800.00  1400.00  1100.00  1800.00  1500.00  2600.00  7500.00  9000.00  7000.00  8000.00 
看丹桥   800.00  1300.00  1000.00  1800.00  1300.00  2500.00  7700.00  8700.00  7500.00  8500.00 
南苑   600.00  1000.00  1000.00  1300.00  1200.00  2000.00  5700.00  6500.00  5700.00  6500.00 
和义   600.00  1000.00  1000.00  1300.00  1200.00  2000.00  6500.00  7500.00  6500.00  7300.00 
玉泉营   800.00  1300.00  1000.00  1500.00  1200.00  2200.00  8000.00  9000.00  7800.00  8500.00 
新华大街  800.00  1300.00  1000.00  2600.00  1800.00  2900.00  6000.00  6700.00  6000.00  6500.00 
通县   600.00  1300.00  700.00  2600.00  1100.00  3000.00  4300.00  7800.00  4300.00  6500.00 
琉璃厂   0.00  0.00  1100.00  1300.00  0.00  0.00  0.00  0.00  18000.00  20000.00 
西罗园(丰台区界内)   1100.00  1700.00  1400.00  2500.00  1800.00  2800.00  10000.00  11000.00  8500.00  10000.00 
翠林小区   1300.00  1400.00  1700.00  2500.00  2500.00  3000.00  10000.00  12000.00  8500.00  10000.00 
菜户营   1300.00  1500.00  1600.00  2200.00  2200.00  4000.00  10000.00  12000.00  8500.00  10000.00 
玉林   1400.00  1600.00  1700.00  2500.00  2300.00  3000.00  10000.00  12000.00  8500.00  10000.00 
六里桥(丰台区界内)   1500.00  1800.00  1600.00  2500.00  2500.00  5000.00  9000.00  11000.00  8000.00  9000.00 
四平园小区   1500.00  1700.00  1700.00  2800.00  2000.00  3200.00  12000.00  14000.00  10000.00  12000.00 
白纸坊   1500.00  2300.00  1700.00  2500.00  2700.00  7000.00  13000.00  16000.00  10000.00  12000.00 
开阳里   1500.00  1700.00  1900.00  2600.00  2000.00  3200.00  10000.00  12000.00  9000.00  10000.00 
菜市口   1500.00  1700.00  1700.00  2800.00  2000.00  3200.00  12000.00  14000.00  10000.00  12000.00 
前门大栅栏   1000.00  1100.00  1500.00  1800.00  2000.00  2300.00  12000.00  14000.00  10000.00  12000.00 
红土店(陶然亭)   1400.00  2200.00  1600.00  2300.00  2200.00  2500.00  12000.00  14000.00  10000.00  12000.00 
广安门(宣武区界内)   1500.00  1700.00  1700.00  2800.00  2000.00  3200.00  10000.00  14000.00  9000.00  11000.00 
牛街   1500.00  1700.00  1700.00  2800.00  2000.00  3200.00  10000.00  14000.00  9000.00  11000.00 
右安门   1300.00  1450.00  1500.00  1700.00  1800.00  5000.00  10000.00  12000.00  8000.00  10000.00 
槐柏树  1400.00  1600.00  1600.00  1900.00  1800.00  2200.00  0.00  0.00  10000.00  13000.00 
复兴门   1400.00  1600.00  1500.00  1800.00  1600.00  2000.00  9000.00  12000.00  9000.00  11000.00 
木樨地   1400.00  1600.00  1500.00  1800.00  1600.00  2000.00  9000.00  12000.00  9000.00  11000.00 
北蜂窝   1400.00  1600.00  1500.00  1800.00  1600.00  2000.00  9000.00  12000.00  9000.00  11000.00 
第 1页/总 6页 | 总 166条 | 首页 | 上页 | 下页 | 尾页